亚洲色欲色欲www在线播放,99re久久精品国产,粉色午夜视频,欧美成人家庭影院

歡迎光臨卡尼爾?南方泵業(yè)品牌官網(wǎng)!水泵型號參數(shù)齊全 在線便捷選型 網(wǎng)站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業(yè)在線選型平臺(tái)

正品保證,工廠直發(fā),全國聯(lián)保,上門服務(wù)

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵CDM(F)(50Hz)在線選型手冊_型號參數(shù)表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚(yáng)程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉(zhuǎn)速 rpm 葉輪級數(shù) 介質(zhì)溫度 常溫 介質(zhì)溫度 熱水 電機(jī)功率 kw 機(jī)械密封 重量 kg
1 CDM1-2 1 10.5 41 0.1 2900 2 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WB1F14 23
2 CDM1-3 1 16 41 0.1 2900 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WB1F14 23
3 CDM1-4 1 21.5 41 0.14 2900 4 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WB1F14 24
4 CDM1-5 1 27 41 0.17 2900 5 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WB1F14 24
5 CDM1-6 1 32.5 41 0.21 2900 6 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WB1F14 25
6 CDM1-7 1 39 41 0.25 2900 7 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.37 CDLA-12/WB1F14 25
7 CDM1-8 1 43.5 41 0.28 2900 8 -15℃~-70℃ -15℃~-120℃ 0.55 CDLA-12/WB1F16 23
8 CDM1-9 1 49 41 0.32 2900 9 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.55 CDLA-12/WB1F14 27
9 CDM1-10 1 55 41 0.35 2900 10 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.55 CDLA-12/WB1F14 28
10 CDM1-11 1 61 41 0.39 2900 11 -15℃~-70℃ -15℃~-120℃ 0.55 CDLA-12/WB1F16 24
11 CDM1-12 1 67 41 0.43 2900 12 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-12/WB1F14 31
12 CDM1-13 1 73 41 0.47 2900 13 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-12/WB1F14 31
13 CDM1-14 1 78 41 0.5 2900 14 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 0.75 CDLA-12/WB1F14 28
14 CDM1-15 1 84 41 0.54 2900 15 -15℃~-70℃ -15℃~-120℃ 0.75 CDLA-12/WB1F16 28
15 CDM1-16 1 89 41 0.58 2900 16 -15℃~-70℃ -15℃~-120℃ 1.1 CDLA-12/WB1F16 31
16 CDM1-17 1 95 41 0.61 2900 17 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WB1F14 35
17 CDM1-18 1 100 41 0.65 2900 18 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WB1F14 32
18 CDM1-19 1 106 41 0.68 2900 19 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WB1F14 36
19 CDM1-20 1 111 41 0.72 2900 20 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 1.1 CDLA-12/WB1F14 33
20 CDM1-21 1 117 41 0.75 2900 21 -15℃~-70℃ -15℃~-120℃ 1.1 CDLA-12/WB1F16 33
在線詢價(jià)
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
技術(shù)咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

4008-821-931

返回頂部